| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 09:57 | 10:01 | 3 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 11:03 | 11:27 | 24 分鐘 |
3 | 2024-12-23 | 15:49 | 15:50 | 1 分鐘 |
4 | 15:43 | 15:44 | 1 分鐘 | |
5 | 09:12 | 10:01 | 49 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 19:09 | 19:19 | 10 分鐘 |
7 | 2024-12-20 | 11:34 | 11:42 | 7 分鐘 |
8 | 08:06 | 08:07 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 10:13 | 10:14 | 1 分鐘 |
10 | 10:01 | 10:08 | 7 分鐘 | |
11 | 08:37 | 08:49 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-12-17 | 20:18 | 20:27 | 9 分鐘 |
13 | 20:02 | 20:02 | 0 分鐘 | |
14 | 19:07 | 19:07 | 1 分鐘 | |
15 | 15:27 | 15:39 | 13 分鐘 | |
16 | 10:20 | 10:29 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-12-16 | 15:07 | 15:16 | 9 分鐘 |
18 | 2024-12-14 | 16:31 | 16:34 | 3 分鐘 |
19 | 16:27 | 16:29 | 3 分鐘 | |
20 | 15:03 | 15:12 | 9 分鐘 | |
21 | 10:45 | 11:07 | 22 分鐘 | |
22 | 2024-12-13 | 09:55 | 10:18 | 23 分鐘 |
23 | 09:46 | 09:48 | 1 分鐘 | |
24 | 08:24 | 08:40 | 16 分鐘 | |
25 | 08:04 | 08:07 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-12-12 | 20:09 | 20:15 | 6 分鐘 |
27 | 15:53 | 16:01 | 9 分鐘 | |
28 | 14:16 | 14:28 | 12 分鐘 | |
29 | 10:00 | 10:03 | 3 分鐘 | |
30 | 09:45 | 09:51 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. |