| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 10:30 | 10:45 | 15 分鐘 |
2 | 09:26 | 10:28 | 62 分鐘 | |
3 | 09:22 | 09:23 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-13 | 08:25 | 08:58 | 32 分鐘 |
5 | 2024-12-12 | 11:34 | 11:39 | 5 分鐘 |
6 | 10:46 | 11:32 | 46 分鐘 | |
7 | 09:58 | 10:32 | 34 分鐘 | |
8 | 09:38 | 09:50 | 12 分鐘 | |
9 | 09:32 | 09:35 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 10:43 | 10:54 | 11 分鐘 |
11 | 09:02 | 10:41 | 99 分鐘 | |
12 | 08:36 | 08:55 | 19 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 10:30 | 10:43 | 13 分鐘 |
14 | 10:03 | 10:12 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. |