
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 12:13 | 13:50 | 96 分鐘 |
2 | 08:30 | 11:30 | 180 分鐘 | |
3 | 2021-03-07 | 12:49 | 18:31 | 342 分鐘 |
4 | 09:04 | 12:12 | 188 分鐘 | |
5 | 08:36 | 09:01 | 26 分鐘 | |
6 | 08:23 | 08:33 | 11 分鐘 | |
7 | 2021-03-06 | 15:16 | 18:47 | 210 分鐘 |
8 | 12:32 | 15:14 | 162 分鐘 | |
9 | 08:26 | 11:45 | 198 分鐘 | |
10 | 2021-03-05 | 18:12 | 18:28 | 16 分鐘 |
11 | 13:00 | 18:08 | 309 分鐘 | |
12 | 08:31 | 12:56 | 265 分鐘 | |
13 | 2021-03-04 | 13:11 | 17:34 | 263 分鐘 |
14 | 09:15 | 12:43 | 208 分鐘 | |
15 | 08:24 | 09:11 | 47 分鐘 | |
16 | 2021-03-03 | 13:11 | 17:32 | 260 分鐘 |
17 | 08:15 | 12:35 | 259 分鐘 | |
18 | 07:26 | 08:12 | 46 分鐘 | |
19 | 2021-03-02 | 12:52 | 16:35 | 223 分鐘 |
20 | 08:15 | 12:26 | 251 分鐘 | |
21 | 2021-03-01 | 19:20 | 20:38 | 78 分鐘 |
22 | 15:02 | 19:16 | 253 分鐘 | |
23 | 08:25 | 10:35 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
