
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 05:33 | 06:35 | 62 分鐘 |
2 | 2023-03-25 | 05:32 | 06:45 | 73 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
4 | 2023-03-24 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
5 | 21:09 | 22:54 | 105 分鐘 | |
6 | 05:57 | 06:40 | 43 分鐘 | |
7 | 04:51 | 05:51 | 60 分鐘 | |
8 | 2023-03-23 | 03:47 | 05:18 | 90 分鐘 |
9 | 2023-03-22 | 03:17 | 05:01 | 104 分鐘 |
10 | 2023-03-21 | 02:01 | 04:15 | 134 分鐘 |
11 | 01:11 | 01:59 | 48 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
13 | 2023-03-20 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
14 | 15:50 | 21:50 | 360 分鐘 | |
15 | 2023-03-18 | 03:30 | 06:04 | 154 分鐘 |
16 | 2023-03-17 | 01:16 | 04:43 | 207 分鐘 |
17 | 2023-03-16 | 02:03 | 06:06 | 243 分鐘 |
18 | 2023-03-15 | 05:03 | 05:14 | 11 分鐘 |
19 | 01:50 | 04:49 | 178 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
21 | 2023-03-14 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
22 | 19:00 | 20:48 | 108 分鐘 | |
23 | 04:53 | 06:56 | 123 分鐘 | |
24 | 2023-03-13 | 03:18 | 05:23 | 124 分鐘 |
25 | 2023-03-12 | 04:02 | 06:28 | 145 分鐘 |
26 | 2023-03-10 | 00:00 | 05:29 | 329 分鐘 |
27 | 2023-03-09 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
28 | 15:26 | 16:16 | 50 分鐘 | |
29 | 01:28 | 04:48 | 200 分鐘 | |
30 | 2023-03-07 | 02:03 | 04:37 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
