| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 01:56 | 02:20 | 24 分鐘 |
2 | 00:12 | 01:52 | 101 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
4 | 2025-01-21 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
5 | 18:49 | 20:39 | 110 分鐘 | |
6 | 17:49 | 18:40 | 51 分鐘 | |
7 | 01:11 | 02:08 | 57 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
9 | 2025-01-20 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
10 | 21:04 | 22:43 | 98 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
12 | 2025-01-19 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
13 | 22:09 | 23:30 | 81 分鐘 | |
14 | 20:11 | 21:47 | 96 分鐘 | |
15 | 18:18 | 20:03 | 105 分鐘 | |
16 | 02:14 | 02:57 | 43 分鐘 | |
17 | 00:23 | 02:02 | 99 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
19 | 2025-01-18 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
20 | 20:15 | 22:29 | 134 分鐘 | |
21 | 18:19 | 20:06 | 107 分鐘 | |
22 | 18:17 | 18:18 | 0 分鐘 | |
23 | 17:23 | 18:13 | 51 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
25 | 2025-01-17 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
26 | 22:08 | 23:34 | 86 分鐘 | |
27 | 20:06 | 21:55 | 109 分鐘 | |
28 | 17:45 | 19:53 | 128 分鐘 | |
29 | 02:39 | 02:59 | 21 分鐘 | |
30 | 01:17 | 02:35 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. |