| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 05:29 | 07:09 | 100 分鐘 |
2 | 04:06 | 05:22 | 76 分鐘 | |
3 | 00:18 | 04:02 | 223 分鐘 | |
4 | 2024-12-09 | 03:21 | 12:05 | 523 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
6 | 2024-12-08 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
7 | 05:14 | 06:18 | 65 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
9 | 2024-12-07 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
10 | 02:58 | 08:56 | 358 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 06:29 | 09:15 | 165 分鐘 |
12 | 01:59 | 06:27 | 268 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 07:23 | 12:37 | 314 分鐘 |
14 | 00:00 | 07:22 | 442 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
16 | 03:52 | 07:37 | 224 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
19 | 00:00 | 08:17 | 498 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. |