
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 22:54 | 22:57 | 3 分鐘 |
2 | 22:28 | 22:29 | 1 分鐘 | |
3 | 22:21 | 22:24 | 4 分鐘 | |
4 | 2025-03-16 | 20:46 | 20:48 | 2 分鐘 |
5 | 20:09 | 20:09 | 0 分鐘 | |
6 | 20:04 | 20:05 | 1 分鐘 | |
7 | 00:11 | 02:33 | 142 分鐘 | |
8 | 2025-03-15 | 22:58 | 23:05 | 6 分鐘 |
9 | 2025-03-13 | 19:18 | 19:19 | 1 分鐘 |
10 | 19:13 | 19:15 | 2 分鐘 | |
11 | 2025-03-06 | 18:48 | 18:53 | 5 分鐘 |
12 | 14:33 | 14:40 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
