| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 05:43 | 06:56 | 73 分鐘 |
2 | 02:59 | 04:03 | 64 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 20:46 | 21:03 | 16 分鐘 |
4 | 16:04 | 17:19 | 75 分鐘 | |
5 | 02:33 | 03:35 | 61 分鐘 | |
6 | 00:38 | 01:36 | 58 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 01:52 | 06:05 | 253 分鐘 |
8 | 2024-12-05 | 10:57 | 11:51 | 54 分鐘 |
9 | 2024-12-04 | 16:46 | 17:07 | 22 分鐘 |
10 | 2024-12-03 | 15:22 | 17:03 | 101 分鐘 |
11 | 2024-12-01 | 16:34 | 17:26 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. |