![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 02:26 | 03:17 | 51 分鐘 |
| 2 | 02:15 | 02:18 | 3 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-15 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 5 | 22:18 | 22:42 | 24 分鐘 | |
| 6 | 21:11 | 22:05 | 54 分鐘 | |
| 7 | 19:48 | 21:06 | 78 分鐘 | |
| 8 | 17:59 | 19:08 | 69 分鐘 | |
| 9 | 01:52 | 02:09 | 17 分鐘 | |
| 10 | 00:45 | 01:39 | 54 分鐘 | |
| 11 | 00:24 | 00:29 | 5 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-14 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 14 | 21:22 | 23:29 | 127 分鐘 | |
| 15 | 18:35 | 20:34 | 119 分鐘 | |
| 16 | 02:53 | 05:23 | 150 分鐘 | |
| 17 | 01:34 | 02:12 | 39 分鐘 | |
| 18 | 00:28 | 01:26 | 58 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-13 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 21 | 21:52 | 23:15 | 83 分鐘 | |
| 22 | 21:15 | 21:43 | 28 分鐘 | |
| 23 | 20:07 | 21:02 | 55 分鐘 | |
| 24 | 17:17 | 17:59 | 42 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-12 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 27 | 21:34 | 23:05 | 91 分鐘 | |
| 28 | 17:02 | 17:52 | 50 分鐘 | |
| 29 | 17:01 | 17:01 | 0 分鐘 | |
| 30 | 00:57 | 01:47 | 50 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. |




