| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 08:10 | 08:38 | 28 分鐘 |
2 | 00:04 | 01:50 | 106 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
4 | 18:41 | 19:51 | 71 分鐘 | |
5 | 17:32 | 18:33 | 61 分鐘 | |
6 | 12:55 | 13:29 | 34 分鐘 | |
7 | 00:10 | 00:28 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-12-09 | 23:14 | 23:38 | 24 分鐘 |
9 | 17:17 | 19:29 | 132 分鐘 | |
10 | 16:55 | 17:02 | 7 分鐘 | |
11 | 13:38 | 15:45 | 127 分鐘 | |
12 | 03:01 | 03:49 | 48 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 05:41 | 07:02 | 82 分鐘 |
14 | 01:02 | 03:43 | 161 分鐘 | |
15 | 2024-12-07 | 18:00 | 19:03 | 64 分鐘 |
16 | 09:55 | 11:29 | 95 分鐘 | |
17 | 04:54 | 05:43 | 49 分鐘 | |
18 | 00:10 | 04:40 | 271 分鐘 | |
19 | 2024-12-06 | 19:54 | 22:24 | 151 分鐘 |
20 | 18:11 | 19:00 | 49 分鐘 | |
21 | 17:40 | 17:43 | 3 分鐘 | |
22 | 09:15 | 09:17 | 2 分鐘 | |
23 | 04:31 | 06:15 | 104 分鐘 | |
24 | 01:36 | 02:13 | 37 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 21:17 | 23:56 | 159 分鐘 |
26 | 18:53 | 20:28 | 96 分鐘 | |
27 | 18:40 | 18:49 | 10 分鐘 | |
28 | 17:24 | 18:25 | 61 分鐘 | |
29 | 03:52 | 04:04 | 13 分鐘 | |
30 | 03:24 | 03:47 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dew173.org ALL RIGHTS RESERVED. |